NỘI DUNG BÀI VIẾT
Các kí hiệu, tên gọi, đơn vị cơ bản trong các công thức Hóa học mà học sinh lớp 8 cần phải nhớ nếu như muốn học tốt môn học này.
Kí hiệu | Tên gọi | Đơn vị |
$n$ | Số mol | mol |
$ m$ | Khối lượng | gam |
$ m_{{ct}}$ | Khối lượng chất tan | gam |
$ m_{{dd}}$ | Khối lượng dung dịch | gam |
$ m_{{dm}}$ | Khối lượng dung môi | gam |
$ m_{{hh}}$ | Khối lượng hỗn hợp | gam |
$ m_{A}$ | Khối lượng chất A | gam |
$ m_{B}$ | Khối lượng chất B | gam |
$ M$ | Khối lượng mol | gam/mol |
$ M_{A}$ | Khối lượng mol chất tan A | gam/mol |
$ M_{B}$ | Khối lượng mol chất tan B | gam/mol |
$ V$ | Thể tích | lít |
$ V_{dd}$ | Thể tích dung dịch | lít |
$ V_{{dd}}\left( {ml} \right)$ | Thể tích dung dịch | mililít |
$ V\left( {dkkc} \right)$ | Thể tích ở điều kiện không chuẩn | lít |
$ C\%$ | Nồng độ phần trăm | % |
$ C_{M}$ | Nồng độ mol | Mol/lít |
$ D$ | Khối lượng riêng | gam/ml |
$ P$ | áp suất | atm |
$ R$ | Hằng số (22,4:273) | |
$ T$ | Nhiệt độ (oC+273) | oK |
$ \%A$ | Thành phần % của A | % |
$ \%B$ | Thành phần % của B | % |
$ H\%$ | Hiệu suất phản ứng | % |
$ m_{{tt}}\left( {m_{{tt}}\backslash V_{{tt}}} \right)$ | Khối lượng (số mol\thể tích ) thực tế | gam(mol\lít) |
$ m_{{lt}}\left( {n_{{lt}}\backslash V_{{lt}}} \right)$ | Khối lượng (số mol\thể tích ) lý thuyết | gam(mol\lít) |
$ \displaystyle \overline{\mathsf{M}}_{{\mathsf{hh}}}$ | Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp | gam/mol |
*Download file word Các kí hiệu, tên gọi, đơn vị cơ bản cần nhớ trong môn Hóa học 8.docx bằng cách click vào nút Tải về dưới đây.